| VORTEILE | • statt Umbau der alten Grube • neue Klärtechnik im neuen Behälter, bestehende Grube als Vorklärung weiter nutzen • kompakte Lösung, nur 1.500l für 4 EW notwendig • 25 Jahre Behälter-Garantie, 3 Jahre Technik-Garantie |


| max. Anschlusskapazität | Volumen | Länge | |
| gekammerte Vorklärung > 425 l/EW | Vorklärung < 425 l/EW | ||
| 6 EW | 5 EW | 1500 l | 128 cm |
| 8 EW | 6 EW | 2000 l | 160 cm |
| 12 EW | 8 EW | 3000 l | 208 cm |
| 14 EW | 10 EW | 3500 l | 240 cm |
| 20 EW | 14 EW | 5000 l | 320 cm |
| max. Anschlusskapazität | Volumen | Länge | |
| gekammerte Vorklärung > 425 l/EW | Vorklärung < 425 l/EW | ||
| 12 EW | 8 EW | 3000 l | 241 cm |
| 16 EW | 10 EW | 4500 l | 242 cm |
| 24 EW | 16 EW | 6000 l | 246 cm |
| 30 EW | 22 EW | 7500 l | 296 cm |
| 38 EW Ablaufklassen N, D ab 20 EW auf Anfrage |
26 EW | 9000 l | 344 cm |